方針
HENNGE株式会社は、サービスのアクセシビリティ確保・向上を実現するため「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」への対応に取り組んでまいります。
対象範囲
HENNGE株式会社が提供する以下のプロダクト
・Access Control
・Email Archive
・Email DLP
・Secure Transfer
・File DLP
・Tadrill
目標とする適合レベルと対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠※
※ 本ポリシーにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によるものです。
目標達成に向けた取り組み
2025年度(2025年10月1日~2026年9月30日)におきましては、下記の製品を重点対象とし、アクセシビリティに関する国際規格であるWCAG 2.1のレベルAへの準拠を目標に、製品の改善に努めてまいります。
・Access Control
・Secure Transfer
ウェブアクセシビリティ試験結果
表明日 | 2024年10月1日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | Aに一部準拠 本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会によるウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版 で定められた表記によるものです。 |
対象となるサービス及びウェブページ | 以下のURLで提供する全てのWebページ Access Control – https://ap.ssso.hdems.com/* Email Archive – https://archive.hennge.com/* Email DLP – https://console.mo.hdems.com/* Secure Transfer – https://*.transfer.hennge.com/* |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、WAI-ARIA(WIP) |
試験実施期間 | 2024年4月8日から8月29日 |
達成基準チェックリスト
対象:Access Control (https://ap.ssso.hdems.com/*)
達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | × | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | × | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | – | ○ | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | × | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | × | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | × |
対象:Email Archive (https://archive.hennge.com/*)
達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | × | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | × | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | – | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | × | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
対象:Email DLP (https://console.mo.hdems.com/*)
達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | × | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | × | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | × | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | × | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | × |
対象:Secure Transfer (https://*.transfer.hennge.com/*)
達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | × | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ | 該当コンテンツなし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | × | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | × | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | × | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | × | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | × | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | × |